Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
- Úvod
- Klimatizácia podľa značky
- GREE Clivia 5,3 kw
GREE Clivia 5,3 kw

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
GREE Clivia 5,3 kwSkladom1 348 €/ ks
Tento model s nominálnym výkonom 5,3 kW je vhodný do miestností s rozlohou od 35 m2 do 55 m2.
Klimatizácia Gree Clivia je novinka roku 2023 z dielne vývojárov spoločnosti Gree.
Gree Clivia je klimatizácia unikátna v tom, že ako prvá na svete začala používať umelú inteligenciu pre reguláciu výstupných parametrov. Okrem teploty vzduchu berie do úvahy aj počasie, rozlohu miestnosti, tepelné straty objektu, vlhkosť vzduchu a iné a na základe týchto faktorov dynamicky upravuje regulačné prvky tak, aby zabezpečila ešte vyššiu úsporu energie a vyššie pohodlie, ako ktorákoľvek iná klimatizácia na trhu.
Ako jedna z mála na trhu si klimatizácia Gree Clivia aktívne monitoruje vlhkosť vzduchu v miestnosti a je schopná zabezpečiť, aby sa vlhkosť udržiavala na príjemných hodnotách a nevysušuje svojou prevádzkou nadmerne vzduch v miestnosti pri chladení. Dokonca je možné si nastaviť presnú úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorú sa bude klimatizácia snažiť udržiavať.
Filtrácia vzduchu UV-C lampou zabezpečí až 98% dezinfekciu vzduchu, čím úspešne redukuje množstvo nežiadúcich patogénov v miestnosti.
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 5,3 / 5,4 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,3 / 4,2 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1,6 / 1,4 | kW |
| Max. prevádzkový prúd | Chladenie / Kúrenie | 10,0 / 10,5 | A |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | 23 - 48 | dB(A) |
| Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 993 x 311 x 222 | mm |
| Hmotnosť | Vnútorná jednotka | 12,5 | kg |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 56 | dB(A) |
| Kompresor | Vonkajšia jednotka | Rotační | - |
| Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 802 x 555 x 350 | mm |
| Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 31,5 | kg |
| Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 0,85 | kg |
| Potrubné prípojky | kapalina / plyn | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | mm(") |
| Max. dĺžka vedenia | - | 25 | m |
| Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 5 | m |
| Max. výškový rozdiel | - | 10 | m |
| Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 16 | g / m |
| Elektrické zapojenie | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prípojka elektrického napájení | - | Venkovní jednotka | - |
| Elektrická kabeláž | - | 3 x 1 | mm² |
| Komunikačný kábel | - | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
| Odporúčané istenie | - | 13 | A |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie / Kúrenie | -15∿50 / -25∿30 | ° C |









