Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
- Úvod
- Klimatizácia podľa značky
- Kazetová klimatizácia VIVAX model: ACP-12CC35AERI+ (vnútorná + vonkajšia jednotka + panel)
Kazetová klimatizácia VIVAX model: ACP-12CC35AERI+ (vnútorná + vonkajšia jednotka + panel)

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Kazetová klimatizácia VIVAX model: ACP-12CC35AERI+ (vnútorná + vonkajšia jednotka + panel)skladom1 230 €/ ks
![]()
- Výkon chladenia/kúrenia:
- 3,52 kW / 4,1 kW
Vykurovací priestor do 90 m3. Plocha miestnosti 35 - 45 m2
- Popis produktu:
Kazetová podstropná klimatizačná jednotka VIVAX CC-AERI séria ACP-12CC35AERI pre použitie single - jedna vnútorná a jedna vonkajšia jednotka.
Klimatizácia je vhodná do bytov, domov, kancelárií a iných prevádzok. Podstropná inštalácia do stropu je vhodná aj do zníženého stropu alebo podhľadu. Rozmery vnútornej jednotky umožňujú inštaláciu do systému Euroraster. Distribúcia vzduchu prebieha do všetkých strán v miestnosti prostredníctvom stropného panelu 360°.
Klimatizácia má možnosť režimu chladenia aj kúrenia, čistenie vzduchu v miestnosti, disponuje ochranou proti baktériam, vírusom, alergénom a prachu.
Kazetová klimatizačná jednotka ACP-12CC35AERI má nízku spotrebu elektrickej energie vďaka vysokej účinnosti a zároveň nízku hladina hluku.
Parametre:
| Hmotnosť zariadenia - Vonkajšia jednotka (kg) | 34,5 | |
| Hmotnosť zariadenia - Vnútorná jednotka (kg) | 16 | |
| Rozmery prístroja - Vonkajšia jednotka (mm) | 800 x 333 x 544 | |
| Rozmery prístroja - Vnútorná jednotka (mm) | 570 x 570 x 260 | |
| Prednaplnená dĺžka potrubia (m) | 5 | |
| Rozstup nosiča / konzol (mm) | 514 | |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 | |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 25 | |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vnútorná jednotka | 42 | |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vonkajšia jednotka | 57 | |
| Príkon - ohrev (W) | 995 | |
| Odvlhčovací výkon (l/h) | 1,2 | |
| Energetická účinnost - SEER | 6,1 | |
| Príkon - chladenie (W) | 960 | |
| Energetická účinnost - SCOP | 4 | |
| Trieda energetickej účinnosti chladenie | A++ | |
| Trieda energetickej účinnosti - ohrev | A+ | |
| Výkon vykurovania (W) | 4100(620~5130) | |
| Chladivo | R32 | |
| Výkon chladenia (W) | 3520(620~4400) | |
| Model | ACP-12CC35AERI | |
| Dĺžka príruby ventilátora | 20 | |
| Farba | biela | |
| Menovitý kmitočet (Hz) | 50 Hz | |
| Menovité napätie (V) | 230 V | |
| Prevádzková teplota | -15°C - 50°C | |
| Prietok vzduchu (m³/hod) | 650 m³/h |





