Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
- Úvod
- Klimatizácia podľa značky
- Kazetová klimatizácia VIVAX model: ACP-18CC50AERI+ (vnútorná + vonkajšia jednotka + panel)
Kazetová klimatizácia VIVAX model: ACP-18CC50AERI+ (vnútorná + vonkajšia jednotka + panel)

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Kazetová klimatizácia VIVAX model: ACP-18CC50AERI+ (vnútorná + vonkajšia jednotka + panel)skladom1 413 €
Doplnkový káblový ovládač súčasťou balenia, Vysoká účinnosť, Autodiagnostika porúch, Detekcia úniku chladiacej kvapaliny, Standby 1W, Ochrana spojovacieho ventilu, Kúrenie rozsah prevádzkových teplôt -15 ° C, Chladiaci rozsah prevádzkových teplôt -15 ° C, 12 otáčok ventilátora, 4 smerné prúdenie vzduchu, Vstavané čerpadlo kondenzátu, Tepelná špirála kondenzátora aj kompresora, WIFI ready
Parametre klimatizácie
| Kapacita - výkon chladenia (W) | 5280(2900~5740) |
| Kapacita - výkon kúrenia (W) | 5420(2370~6100) |
| Chladiaca kvapalina | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
| Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
| Energetická účinnosť - SEER | 6,1 |
| Energetická účinnosť - SCOP | 4,0 |
| Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 4200 |
| Príkon - chladenie (W) | 1633 |
| Príkon - kúrenie (W) | 1460 |
| Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 720 |
| Kapacita odvlhčovania (L / h) | 1,8 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 35,5≤42,5 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 55 |
| Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 63 |
| Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 65 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 1/2 |
| Prepojovací kábel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 3 x 1,0 |
| Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
| Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 30 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 20 |
| Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
| Doplňovanie plynu (g / m) | 12 |
| Rozstup konzoly jednotky (mm) | 514 |
| Pracovný rozsah teplôt | -20 ° C≤T≤50 ° C |
| Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -20 ° C≤T≤50 ° C |
| Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie | -20 ° C≤T≤30 ° C |
| Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 570 x 570 x 260 |
| Rozmery prístroja - panel (mm) | 647 x 647 x 50 |
| Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 800 x 333 x 544 |
| Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 16,2 |
| Váha prístroja - panel (kg) | 2,5 |
| Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 35,6 |





